Navštívené burzy a pivovary
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 2009 08 28 Chorzów 1237
2 2009 10 03 Cieszyn 1248
3 2010 03 06 Martin 1201
4 2010 05 08 Ostrava 1177
5 2010 05 09 Katowice 167
6 2010 05 15 Tychy 1284
7 2010 06 18 Zywiec 1480
8 2010 08 28 Chorzów 1110
9 2010 09 18 Cieszyn 1194
10 2010 10 09 Martin 1381
11 2010 10 23 Tychy 1130
12 2010 11 14 Katowice 1148
13 2010 11 20 Ostrava 1171
14 Pivovar Tyskie 1448
 

Statistika

stav k 21.03.2013
Počet pivních tácků: 15234
Počet nepivních tácků: 657
Počet všech tácků: 15891
Počet států: 164
více statistik ZDE

Facebook

Facebook Image