Navštívené burzy a pivovary
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 2009 08 28 Chorzów 1226
2 2009 10 03 Cieszyn 1238
3 2010 03 06 Martin 1192
4 2010 05 08 Ostrava 1169
5 2010 05 09 Katowice 167
6 2010 05 15 Tychy 1276
7 2010 06 18 Zywiec 1473
8 2010 08 28 Chorzów 1100
9 2010 09 18 Cieszyn 1186
10 2010 10 09 Martin 1373
11 2010 10 23 Tychy 1121
12 2010 11 14 Katowice 1140
13 2010 11 20 Ostrava 1161
14 Pivovar Tyskie 1437
 

Statistika

stav k 21.03.2013
Počet pivních tácků: 15234
Počet nepivních tácků: 657
Počet všech tácků: 15891
Počet států: 164
více statistik ZDE

Facebook

Facebook Image